Uitslag: Solo
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
RRS 2025-2028 Appendix A - Lage punten
| Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NED | 642 | Menno Huisman | 10,0 | 2 | 1 | 1 | (3) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | NED | 670 | Jelmer Kuipers | 10,0 | 1 | 1 | (3) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | NED | 669 | Roelof Kuipers | 16,0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | (4) | 2 |
| 4 | NED | 636 | Andries de Muijnck | 21,0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | (6) |
| 5 | NED | 605 | Annemieke Beemster | 21,0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | (5) | 3 |
| 6 | NED | 667 | Huub de Haas | 28,0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | (8) | 2 | 5 |
| 7 | NED | 692 | Paul de Geus | 30,0 | (7) | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 8 | NED | 676 | Christian Raa | 33,0 | 4 | 4 | (6) | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 |
| 9 | NED | 594 | Ties van Bruinessen | 37,0 | (6) | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| 10 | NED | 681 | Wouter van der Burg | 45,0 | 7 | (8) | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 | 3 | 3 |
| 11 | NED | 684 | Anne Richard Schaafsma | 47,0 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | (9) | 8 |
| 12 | NED | 535 | Eddy Boon | 48,0 | 5 | (8) | 7 | 7 | 4 | 8 | 4 | 6 | 7 |
| 13 | NED | 650 | Gert-Henk Bakker | 51,0 | (ocs) | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | dns | dnc |
| 14 | NED | 627 | Michiel de Boer | 51,0 | 5 | 6 | (8) | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| 15 | NED | 639 | Jacqueline Poiesz | 55,0 | (9) | 5 | 4 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 |
| 16 | NED | 562 | Peter Mulder | 56,0 | 6 | 7 | (9) | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 5 |
| 17 | NED | 619 | Etienne Hilgen | 67,0 | 8 | 9 | 9 | 9 | (10) | 7 | 9 | 8 | 8 |
| 18 | NED | 572 | Vincent Speelman | 68,0 | 8 | (10) | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 |
| 19 | NED | 556 | Steven Neijenhuis | 104,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 19 | NED | 565 | Barbara Schapers-Marsfelder | 104,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 19 | NED | 625 | Rien Maters | 104,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 19 | NED | 635 | Floris Eijsink | 104,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 19 | NED | 688 | Jeroen ten Rouwelaar | 104,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 19 | NED | 694 | Pieter-jan Venema | 104,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
