Uitslag: Sharpie
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
RRS 2021-2024 Appendix A - Lage punten
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7
1 119 Tom Weller, Jeroen van Veen 6,0 (2) 1 1 1 1 1 1
2 128 Patrick van Raalte, Jeroen Kool 19,0 1 (9) 2 3 5 3 5
3 9 Bart Kraan, Jaques Kraan 20,0 3 5 (7) 5 2 2 3
4 181 Frank Steneken, Jitze Hazendonk 25,0 7 2 5 2 (8) 5 4
5 377 Klaus Eissenblaetter, Sven Ove Baumgartner 27,0 8 4 3 6 (12) 4 2
6 14 Daan Versteeg, Arnold Mulderij 33,0 4 3 8 (9) 3 8 7
7 145 Dennis van Vliet, Marcel Verlaan 36,0 5 7 (9) 4 4 7 9
8 55 Arie van Vliet, Ronald van der Poel 44,0 6 12 4 7 (13) 9 6
9 123 Eric Payens, Daan Payens 47,0 9 6 6 (10) 6 10 10
10 15 Job Volwater, Ton van Berkel 58,0 10 8 10 (12) 10 12 8
11 226 Richard Mulderij, Izzy/Alex Mulderij 63,0 12 10 14 14 7 6 (dnf)
12 160 Flip Koome, Jos Voorbij 66,0 (13) 11 13 8 11 11 12
13 94 Derk jan Konijnenberg, Jorik van Konijnenberg 67,0 11 (13) 12 11 9 13 11
14 87 Lotte Koome, Jamie van Dorst 79,0 (14) 14 11 13 14 14 13
15 174 Bart Versteeg, Jeroen Liesveld 96,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc