Uitslag: Vrijheid
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
RRS 2021-2024 Appendix A - Lage punten
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7
1 845 Anne Halma, Hieke Schukken, KWS 8,0 2 1 1 1 2 (4) 1
2 1286 Ytzen Renema, Sten Renema, KWS 20,0 1 9 4 3 1 2 (11)
3 1348 Otto ten Zeldam, Marjolein Groot Wassink, WV de Schinkel 24,0 5 (10) 6 2 3 5 3
4 13 Wouter Boekel, Ralph Tesselaar, KWS 26,0 6 2 3 7 7 1 (12)
5 739 Marco Haanschoten, Rick Haanschoten, GWV de Vrijbuiter 28,0 4 4 2 6 (14) 8 4
6 400 Freek Loos, Klaas van der Molen, GWV de Vrijbuiter 35,0 3 (11) 5 8 10 7 2
7 1421 Bernard Prins, Casper Hofkamp, WV de Schinkel 43,0 10 5 8 9 4 (15) 7
8 1006 Martijn van der Linden, Jaap Brouwer, WV de Schinkel 44,0 (13) 8 7 5 12 3 9
9 1131 Perjan Smulders, Folmar Feenstra, KWS/VWDTP 46,0 8 6 (13) 10 5 11 6
10 1434 Renate Voetter-Zwaans, Manfred Voetter, WV de Schinkel 47,0 9 7 (10) 4 9 10 8
11 1301 Boudewijn Voskamp, Margreet Duit, WV de Schinkel 49,0 7 3 14 13 6 6 (15)
12 1289 Martijn Tesselaar, Niek van Vuure, ZWVU 57,0 (14) 14 9 12 8 9 5
13 1427 Jack Aarts, Mike de Boer, GWV de Vrijbuiter 73,0 12 12 11 11 (18) 13 14
14 1198 Dirk Postma, Tim Bekker, GWV de Vrijbuiter 76,0 (17) 15 12 14 13 12 10
15 1565 Rob van der Haar, KWS 89,0 (16) 16 15 15 11 16 16
16 1076 Thijs Sauër, Tim Wolvers, WV de Schinkel 89,0 15 13 16 16 16 (17) 13
17 1000 Pascal Homan, Bram Homan, KWV Frisia 96,0 11 18 17 17 15 18 (19)
18 1121 Rob de Jong, Rick de Graaf, ZWVU 108,0 19 17 18 (dnc) 17 19 18
19 432 Koos de Groot, René Stek, GWV de Vrijbuiter 110,0 (dnc) dnc dnc 18 19 14 17
20 538 Peter Verhoeven, Vera Homan, KWV Frisia 117,0 18 19 19 (dnf) dns 20 20