AMO 2022 Sprint
Uitslag: Finn
RRS 2021-2024 Appendix A - Lage punten
Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128 | Maarten Kat, ARZV | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
2 | 137 | Stephan Brumm, ARZV | 9,0 | 4 | 3 | 2 |
3 | 656 | Klaas Ruigewaard | 11,0 | 5 | 2 | 4 |
4 | 571 | Ron Groenhart | 11,0 | 3 | 5 | 3 |
5 | 1041 | Frank Joosten, ARZV | 15,0 | 2 | 4 | ocs |
6 | 45 | Tjeerd Haitjema, ARZV | 27,0 | dnc | dnc | dnc |
6 | 179 | Kik van Swol, ARZV | 27,0 | dnc | dnc | dnc |
6 | 650 | maria kuiper , ARZV | 27,0 | dnc | dnc | dnc |
Uitslag: Laser
RRS 2021-2024 Appendix A - Lage punten
Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202336 | Koen Verhart, WSV De Doordrijvers | 6,0 | 3 | 1 | 2 |
2 | 213182 | Piet Bankersen , doordrijvers | 10,0 | 1 | 5 | 4 |
3 | 218171 | H.P. van der Lingen, WSV de Doordrijvers | 12,0 | 8 | 3 | 1 |
4 | 178808 | Cesar Sierhuis | 13,0 | 2 | 2 | 9 |
5 | 221371 | Freek de Miranda, Wsv de Doordrijvers | 15,0 | 5 | 4 | 6 |
6 | 208437 | Hans Hoedeman, Doordrijvers | 18,0 | 4 | 6 | 8 |
7 | 206439 | Maarten van der Spek, WSV Het Witte Huis | 21,0 | 10 | 8 | 3 |
8 | 213990 | Rutger Flierman, WSV de Doordrijvers | 21,0 | 7 | 9 | 5 |
9 | 206988 | Heleen Wolters, Haarlemsche Jachtclub | 23,0 | 6 | 10 | 7 |
10 | 216073 | Hans de Kip, WSV de Doordrijvers | 27,0 | 9 | 7 | 11 |
11 | 201747 | Elias Ott, Wsv Doordrijvers | 32,0 | 11 | 11 | 10 |
12 | 166560 | Iwan Daniels, WV de Koenen | 57,0 | dnc | dnc | dnc |
12 | 180600 | Mark Kalf, Wv braassemermeer | 57,0 | dnc | dnc | dnc |
12 | 193631 | Maurits Woort, Alleen zondag - Combi NoordWest, WSV Hoorn | 57,0 | dnc | dnc | dnc |
12 | 193699 | Amanda Woort, Alleen zondag - Combi NoordWest, WSV Hoorn | 57,0 | dnc | dnc | dnc |
12 | 210587 | Jaap Schellekens, W.v. de koenen | 57,0 | dnc | dnc | dnc |
12 | 211384 | Wilmar Groenendijk, Rotterdamsche Zeilvereeniging | 57,0 | dnc | dnc | dnc |
12 | 216794 | Joost Smeets, WSV de Doordrijvers | 57,0 | dnc | dnc | dnc |
Uitslag: Splash
RRS 2021-2024 Appendix A - Lage punten
Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2695 | Hidde Heijhoff | 6,0 | 4 | 1 | 1 |
2 | 1452 | Sterre Kamphuis | 8,0 | 1 | 2 | 5 |
3 | 1919 | Willemijn Gorter van Wagtendonk , Meidoornlaan 19, ARZV | 15,0 | 5 | 3 | 7 |
4 | 2341 | Thijs Kaaijk, Arzv | 18,0 | 3 | ocs | 2 |
5 | 2719 | Niels van der Zee, ARZV | 18,0 | 6 | 6 | 6 |
6 | 1442 | Jarno kamphuis, Arzv | 19,0 | 2 | ocs | 4 |
7 | 1007 | Ward Dijkkamp, arzv | 20,0 | 8 | 4 | 8 |
8 | 2597 | Meis ten Zeldam, ARZV | 24,0 | 10 | 5 | 9 |
9 | 2235 | Noor ten Zeldam, ARZV | 24,0 | 7 | 7 | 10 |
10 | 2621 | Chris waardijk, Vinkenbaan 36, ARZV | 25,0 | 9 | ocs | 3 |
11 | 2520 | Jelle Neefjes, WSV Hoorn | 39,0 | dnc | dnc | dnc |
11 | 2596 | Luteyn Kampstra, ARZV | 39,0 | dnc | dnc | dnc |
Uitslag: Valk
RRS 2021-2024 Appendix A - Lage punten
Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 839 | Rogier, Agnes, KWV de Kaag | 7,0 | 4 | 1 | 2 |
2 | 93 | Kik van Swol, Tim Versteeg, ARZV | 8,0 | 5 | 2 | 1 |
3 | 622 | Ronald Willemsteijn, Tim Ronde, KWV De Kaag | 12,0 | 3 | 5 | 4 |
4 | 695 | Marck Smit, Rientz Tackenberg , ARZV | 13,0 | 2 | 4 | 7 |
5 | 704 | Madelien Regeer, Rutger Bosland , KWS | 13,0 | 7 | 3 | 3 |
6 | 808 | Paul van Dijk, Sicco Saft, ZWVU | 15,0 | 1 | 6 | 8 |
7 | 439 | Frans Bakker, Monique, WSVR | 22,0 | 9 | 7 | 6 |
8 | 843 | Peter van Riet, Christiaan Hartman, KWV de Kaag | 23,0 | 6 | 8 | 9 |
9 | 619 | Bart ten Klei, Willem ten Klei, Dirk ten Klei, ARZV | 24,0 | 10 | 9 | 5 |
10 | 612 | Hero Prins, Tom Bakkum, GWV Vrijbuiter | 28,0 | 8 | 10 | 10 |
11 | 783 | Eric Bos, Coen Smit, GWV de Vrijbuiter | 36,0 | dnc | dnc | dnc |
Uitslag: Vrijheid
RRS 2021-2024 Appendix A - Lage punten
Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 845 | Anne Halma, Perjan Smulders, Kws | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1348 | Otto ten Zeldam, Marjolein Groot Wassink , Schinkel | 6,0 | 2 | 2 | 2 |
3 | 739 | Marco Haanschoten , Rick Haanschoten , Vrijbuiter | 9,0 | 3 | 3 | 3 |
4 | 1121 | Rob de Jong, ZWVU | 14,0 | dnf | 4 | 4 |
5 | 1290 | Jan Sorber, David, Bert, Schinkel | 18,0 | dnc | dnc | dnc |