Uitslag H-Boot

Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd 
 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 90 Robert Jan Kentgens, Ned, Michel Peulen, Patrick Vrancken 8,0 2 1 1 3 1 (5)
2 1602 Gerhard Miethe, Ger, Gustav DIJKMAN, Matrais MASKOET 21,0 1 (9) 7 7 3 3
3 92 Marc Prins, Ned, Edward Wildering, Friso van Zuuren 22,0 (10) 7 3 4 2 6
4 1538 Ralf Clausen, Ger, Jutta Eick, Tim Clausen 26,0 8 5 2 10 (12) 1
5 1689 Helmut Claussen, Ger, Kai Spranger , B. Wendel 26,0 5 2 8 1 10 (11)
6 70 Marcel Buijs, Ned, Ed van IJzendoorn, Andries de Muijnck 27,0 6 6 6 5 (8) 4
7 1667 Knut Viehweger, Ger, Timm Nolden, Lisa Eggenstein 28,0 3 3 5 8 (11) 9
8 417 Peter Spaeth, Ger, Kerstin Spaeth, Gregor Kettler 34,0 4 (10) 9 9 5 7
9 85 Christiaan Klinkenberg, Ned, Harm van Vemde 38,0 11 8 4 6 9 (12)
10 77 Jeroen Happe, Ned, Mark Hoogland, Richard Fickert 39,0 (12) 4 10 11 6 8
11 1393 Christoph Zander, Ger, Marcel Barie, Isabel und Flynn Barie 40,0 7 (ocs) 12 2 4 dns
12 62 Els van der werf, Ned, Jouko huismans, Hans de kruif 46,0 9 11 11 (dnf) 13 2
13 93 Godfried Suijk, Ned, Kitty Suijk-Benschop, Dick Suijk 54,0 (13) 12 13 12 7 10
14 34 Jan Dogterom , Ned, Heleen Dogterom , André Vaders 67,0 (14) 13 14 13 14 13