Uitslag Draak sprint

No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 418 Coen Verhorst, Marcel Buys, Sikko Hoogerbeets, ARZV 6,0 1 1 4
2 389 Max Vijzelaar, Frank Gombault, Jan Bakker, ARZV 7,0 2 2 3
3 258 Mart ten Harmsen van der Beek, Pim ten Harmsen van der Beek, Koen ten Harmsen van der Beek, ARZV 8,0 3 3 2
4 403 M. Klinkenberg, C. Klinkenberg , E. Klinkenberg , ARZB 11,0 5 5 1
5 221 Nico de Ridder, Max Rogmans, NN, ARZV 15,0 4 4 dnf
6 358 Henk Bouma, Edwin Kroon, Niels Kamper, ARZV 21,0 dnc dnc dnc

 

Uitslag Regenboog sprint

No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 82 Ron Zwart, ARZV 7,0 1 3 3
2 86 Ido Poelman, Peter Verkerk, Peter Jonker, ARZV 8,0 2 1 5
3 128 Bert zonjee, Arzv 8,0 3 4 1
4 45 Jan Hein Bakker, Jos Kroon, Jan Floris Bakker, ARZV 8,0 4 2 2
5 133 Onno Willemsen, Bart van Bekkum, Tim Vertseeg, geen 14,0 5 5 4

 

Uitslag Splash sprint

No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 2155 Thom Janssen 3,0 1 1 1
2 1383 Kaylee Jongewaard, Zeilvereniging de Onderlinge 9,0 4 3 2
3 2480 Robin Schot , Zeilvereniging de Onderlinge  9,0 3 2 4
4 610 Maaike Mossinkoff, Maaike Mossinkoff 11,0 2 6 3
5 2030 Jeroen Oord, De Onderlinge 15,0 5 5 5
6 1805 Femke Mossinkoff, Femke Mossinkoff, ZO 19,0 8 4 7
7 2191 Saskia Oord, De Onderlinge 19,0 6 7 6
8 2699 Corne Janssen, ARZV 23,0 7 8 8
9 73 Maxxyme Kaan 30,0 dnc dnc dnc

 

Uitslag Valk sprint

No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 133 Kik van Swol, Tim Versteeg 6,0 1 1 4
2 412 Piet Kraan, Ton van Berkel, WV Aalsmeer 7,0 3 3 1
3 29 M.Kat, M.Kat, Nrb , ARZV 9,0 2 5 2
4 839 Rogier en Agnes, Kwv de Kaag 14,0 4 4 6
5 844 Fred Schaaf 15,0 dnc 2 3
6 808 Sicco Saft, Paul van Dijk, ZWVU 16,0 5 6 5
7 612 Wouter Molenaar, Frans Dagelet, Het Witte Huis 30,0 dnc dnc dnc
7 658 titus bruggink, danny van rij, wsv workum 30,0 dnc dnc dnc
7 661 L.Rijnink, KWCL 30,0 dnc dnc dnc

 

Uitslag Vrijheid sprint

No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 13 Wouter Boekel, Ralph Tesselaar , KWS 6,0 1 4 1
2 1167 Margreeth Duit, Erwin de Vries 11,0 5 3 3
3 1368 Jan Deutekom, Annemarie Baaij, De Schinkel 13,0 3 6 4
4 538 Arjan willemsen , Henk duit, Kws 15,0 2 1 dnf
5 1076 Niek van Vuure, Jasper van Vuure, KMJC 18,0 4 2 ocs
6 1559 olivier den ouden, janine de groot, rszv 18,0 9 7 2
7 670 klaas helfferich, A Ornee, kws 18,0 7 5 6
8 1131 Perjan Smulders, Lysanne Zijlstra, Kws Vwdtp  19,0 6 8 5
9 1006 Martijn van der Linden, Jaap Brouwer, WV de Schinkel 29,0 8 9 dnc
10 1394 Ewout Tesselaar, Betty Gietema, Zwvu 36,0 dnf dnc dnf
11 1427 Jack Aarts, Mike de Boer, GWV De Vrijbuiter 36,0 dnc dnc dnc

 

Uitslag 12voetsjol sprint

No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 734 Pieter Daniels, WV Leidschendam 4,0 1 1 2
2 411 Hans Reyers, Mea Nota, KWV de Kaag 5,0 2 2 1
3 815 E.C.Bruijn, S Bruijn-kramer, Zeilvereniging de ouderlingen. 10,0 4 3 3
4 840 Anjo Klinkenberg, Jessica de Boer, ARZV 12,0 3 4 5
5 861 Durk Zandstra, nvt, nvt, KZV Langweer 14,0 5 5 4
6 848 Leen van Willigen, nvt, nvt, de Vrijbuiter 19,0 7 6 6
7 593 Wientjes 21,0 6 8 7
8 758 Bert Osborne, KWV De Kaag ARZV 23,0 8 7 8
9 573 Frans Smits, Bob van de Pol, GWV De Vrijbuiter 51,0 dnf dnc dnc
9 839 Hans van der Meer, KWV De Kaag 51,0 dnc dnc dnc
9 652 Daan Daniels, Thessa Veenis, arxv 51,0 dnc dnc dnc
9 619 Guus van t Hof, Guus van t Hof, geen, ARZV 51,0 dnc dnc dnc
9 421 Mary Oskam-Plantenga, KWVL 51,0 dnc dnc dnc
9 414 ed van cortenberghe, KWV de Kaag 51,0 dnc dnc dnc
9 601 Hans Pleijsier, KMJC 51,0 dnc dnc dnc
9 880 Harry J. Heijst, mevrouw Trix Poorter, GWV de Vrijbuiter 51,0 dnc dnc dnc