Uitslag H-Boot
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Hans Peulen | 9,0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (4) |
2 | 1667 | Knut Viehweger | 24,0 | 4 | 3 | (9) | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 |
3 | 1161 | Daniel Jonkmanns | 25,0 | 5 | 2 | 3 | 5 | (6) | 5 | 4 | 1 |
4 | 70 | Marcel Buijs | 28,0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | (8) | 3 |
5 | 1306 | Gerhard Miethe | 31,0 | 1 | 4 | (7) | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 |
6 | 1643 | Hans/Walter Fink | 31,0 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | (9) | 6 |
7 | 92 | Marc Prins | 48,0 | 8 | 8 | 10 | 6 | 5 | 2 | (11) | 9 |
8 | 62 | Els van der Werf | 59,0 | (dnc) | dnc | 2 | 8 | ocs | 11 | 5 | 7 |
9 | 77 | Jeroen Happe | 59,0 | (11) | 9 | 6 | 11 | 8 | 9 | 6 | 10 |
10 | 417 | Peter Spaeth | 61,0 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | (dnf) | 10 | 12 |
11 | 1538 | Ralf Clausen | 68,0 | 10 | 10 | (11) | 10 | 10 | 10 | 7 | 11 |
12 | 85 | Rob Vooren | 71,0 | 9 | 11 | (12) | 12 | 11 | 8 | 12 | 8 |
Uitslag Draak
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 390 | Klaas Ruigewaard | 9,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | (3) | 2 |
2 | 375 | Louis Keulemans | 16,0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | (4) | 4 |
3 | 418 | Coen Verhorst | 23,0 | (dnc) | dnc | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 |
4 | 404 | Henri Zuidwijk, ARZV | 23,0 | (dnc) | dnc | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
5 | 397 | Lennaert van der Kroon | 42,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |