2011 Regenbogen en Draken
Uitslagen
Regenboog
Uitslag Regenboog
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NED 143 | Pieter van Reeuwijk, Mark Neeleman, Gerard van der Krogt, Aegir | 7,0 | 3 | 1 | (4) | 2 | 1 |
| 2 | NED 149 | Peter Peet, Ted Duyvestijn, Matthieu Moerman, Kwv de kaag | 7,0 | 1 | 2 | 1 | (ocs) | 3 |
| 3 | NED 7 | Peter Hoogendam, Jaap Rofekamp, Fetze Reitsma, KWVL | 9,0 | (5) | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | NED 39 | Fred Bulk, Boris Bulk, Erik Jongepier, WV Braassemermeer | 15,0 | 4 | 3 | (6) | 3 | 5 |
| 5 | NED 152 | Jan van Staveren, J Tijssen, R Lafeber, Braassemmermeer | 20,0 | 2 | 10 | 3 | 5 | (dnc) |
| 6 | NED 1 | Harry Amsterdam, Theo Bosma, Jack Hettinga, KWS | 21,0 | (dnf) | 6 | 7 | 4 | 4 |
| 7 | NED 141 | hans van stekelenborg, martin buys, thomas allart, gwv elfhoeven | 31,0 | 6 | 7 | 10 | (ocs) | 8 |
| 8 | NED 75 | Eric de Nes, Jan Huib van de Stadt, Bart Jonker, de Kaag | 32,0 | 7 | (12) | 12 | 6 | 7 |
| 9 | NED 131 | Max Blom, Mischa de Munck, Bernard Witzel, wsv Braassemermeer | 33,0 | 11 | 9 | (dnf) | 7 | 6 |
| 10 | NED 139 | Frank Tol, Ernst Jan Beukers, Derek tol, KWV de Kaag | 35,0 | (10) | 8 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | NED 5 | Joost, Sandro Gordijn, Ellert Janssen | 38,0 | 8 | (15) | 13 | 8 | 9 |
| 12 | NED 78 | Erik Koekoek Sander Jorissen, Evelien Goedkoop, Wanda Meijst, KWVL | 43,0 | 17 | 5 | 5 | 16 | (dnc) |
| 13 | NED 116 | Kees Barnhard, Peter de Witte, Nick Spaans | 43,0 | 9 | 13 | 9 | 12 | (dnf) |
| 14 | NED 91 | Bart La Grouw, Stephan La Grouw, Gert van der Heijden, WV Braassemermeer | 46,0 | 13 | 11 | 11 | (15) | 11 |
| 15 | NED 89 | J van Woerkom, Snelle Jelle, a Padberg, WV aegir | 55,0 | 12 | (19) | 16 | 13 | 14 |
| 16 | NED 140 | Eric Kampschreur, Robert kampschreurf, Frank Bik en Marcel de Jong, de Kaag | 56,0 | 20 | 14 | (dnf) | 10 | 12 |
| 17 | NED 100 | Arjen Snoekc, Carel Jan Zweep, Pieter Huitema, KWS | 60,0 | 14 | 18 | 17 | 11 | (dnf) |
| 18 | NED 96 | Hans van Drunen, Remko Boot, Wouter Pinckaers, Elfhoeven | 62,0 | (19) | 16 | 19 | 14 | 13 |
| 19 | NED 128 | Bert Zonjee, Andre Verduin, Tom Muller | 62,0 | 15 | (23) | 14 | 18 | 15 |
| 20 | NED 127 | Jasper van Eijk, Menno van Eijk, Jens Frijstein, KWV de Kaag | 71,0 | (21) | 20 | 18 | 17 | 16 |
| 21 | NED 115 | Jan Hein Bakker, nnb, Jan Floris Bakker, ARZV | 79,0 | (22) | 22 | 21 | 19 | 17 |
| 22 | NED 134 | Cock Ringeling, Marein Duin, Paul capelle, ARZV | 87,0 | 26 | 21 | 20 | 20 | (dnc) |
| 23 | NED 86 | Ido Poelman, Erik Poelman, Pieter Poelman, ARZV | 89,0 | 25 | (dnf) | 24 | 22 | 18 |
| 24 | NED 50 | Arthur Kuhne BMW Amsterdam, Lindy Margadant, Marc de Nies, Nieuwe Meer | 89,0 | 24 | (25) | 22 | 23 | 20 |
| 25 | NED 82 | Ron Zwart, Rosalie Dykhuizen, Loes Lanting | 91,0 | 23 | 24 | 23 | 21 | (dnc) |
| 26 | NED 102 | Rik Stapel, Harry van der heijden, Wout of Jork Stapel, Haarlemsche Jachtclub | 94,0 | (27) | 26 | 25 | 24 | 19 |
| 27 | NED 123 | S Bakker | 107,0 | 16 | (dnc) | 15 | dnc | dnc |
| 28 | NED 154 | Angela Brandsma, Sander Oost, Cas Verwaard, KWS | 111,0 | 18 | 17 | (dnc) | dnc | dnc |
| 29 | 70 | Bert Veerkamp, Sjef Veerkamp, Tido Veerkamp, ARZV Griffioen |
142,0 | 28 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
| 30 | NED 155 | Rob de Kraa, Gerben van der Werff, Ben Kloos, KWV De Kaag | 152,0 | (dnf) | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 30 | NED 66 | Frans Zonjee, Martijn Koene, Maria Kuiper | 152,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 30 | NED 147 | Joop Roozenburg, vd Boogaard, van Dijk | 152,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 30 | NED 103 | Maarten Versluis, Gerrit Ruijs, Rembert Boom, KWS | 152,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 30 | NED 85 | Martin van Leest, Dennis van Gelder, Erik Zaadnoordijk, De Kaag | 152,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 30 | NED 87 | Peter Bijlard, Arthur van Berge Henegouwen, Brent Lucas, 11 | 152,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 30 | NED 126 | Waterlander, Bosma, Peeters, KWV de Kaag | 152,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 30 | NED 56 | Wouter van Catz, Jeroen van Catz, Sander van Benschop | 152,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
Uitslag Draak
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 402 | Jan Bakker, Olivier Bakker, Dominic Bakker, WV Aalsmeer | 5,0 | (2) | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 318 | Gerard Laamens, Dees Zonjee, Rudi Hofman | 8,0 | (5) | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 258 | Mart ten Harmsen van der Beek, Pim ten Harmsen van der Beek, Mark Reijnhoudt, Broach | 9,0 | 1 | 2 | 3 | 3 | (dnf) |
| 4 | 375 | Huib Bannier, Andre Dupon, ntb, wv aalsmeer | 20,0 | 4 | 5 | 4 | (8) | 7 |
| 5 | 397 | Boudewijn van der Kroon, Lennaert van der Kroon, Sebastiaan Brinkhorst, ARZV | 22,0 | 6 | (8) | 8 | 5 | 3 |
| 6 | 390 | Klaas Ruigewaard, ARZV | 23,0 | 9 | 4 | 6 | (10) | 4 |
| 7 | 274 | Coen Verhorst, Mark Verhorst, Art Hiddinga, ARZV | 30,0 | 12 | 7 | 7 | 4 | (dnf) |
| 8 | 312 | Jaap Bakker, Gabor Helmhout, Stefanie Bakker, KNZRV | 32,0 | 3 | (dnf) | dnc | 6 | 6 |
| 9 | 404 | Henri Zuijdwijk, Sicco Hoogerbeets, Jelle Hamers, ARZV | 34,0 | 13 | 9 | 5 | 7 | (ocs) |
| 10 | 403 | Maarten Klinkenberg, nn, nn, WSV Hoorn | 35,0 | (11) | 10 | 11 | 9 | 5 |
| 11 | 185 | Frank Dekeukeleire, Rob Dekeukeleire, Frits Dekeukeleire, Ned Draken club en Flevomare | 35,0 | 8 | 6 | 9 | 12 | (ocs) |
| 12 | 280 | Max Vijzelaar, Bart Sneider, Peter Droogh, ARZV | 49,0 | (dnf) | 11 | 10 | 11 | dnf |
| 13 | 400 | wouter van west, sjors van west, bart klinkenberg, knzrv | 58,0 | 7 | (raf) | dnc | dnc | dnc |
| 14 | 371 | Yorick de Waardt, Jens de Waardt, Jan willem Middelburg | 61,0 | 10 | (dnf) | dnc | dnc | dnc |
| 15 | 311 | Bram de Wilde, Gijs Evers, nnb, GWV Elfhoeven | 68,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 15 | 361 | Willem Klomp, Willem Middelburg, Joost Middelburg, KNZenRV | 68,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
Uitslag Draak voor de totaalprijs na 2 weekenden
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 402 | Jan Bakker, Olivier Bakker, Dominic Bakker, WV Aalsmeer | 11,0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | (11) | 3 | 1 |
| 2 | 318 | Gerard Laamens, Dees Zonjee, Rudi Hofman | 19,0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | (7) | 4 | 2 |
| 3 | 397 | Boudewijn van der Kroon, Lennaert van der Kroon, Sebastiaan Brinkhorst, ARZV | 33,0 | 6 | (8) | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 4 | 312 | Jaap Bakker, Gabor Helmhout, Stefanie Bakker, KNZRV | 41,0 | 3 | (dnf) | dnc | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 5 | 390 | Klaas Ruigewaard, ARZV | 46,0 | 9 | 4 | 6 | 10 | 4 | 3 | 10 | (ocs) |
| 6 | 185 | Frank Dekeukeleire, Rob Dekeukeleire, Frits Dekeukeleire, Ned Draken club en Flevomare | 54,0 | 8 | 6 | 9 | 12 | (ocs) | 10 | 1 | 8 |
| 7 | 403 | Maarten Klinkenberg, nn, nn, WSV Hoorn | 54,0 | (11) | 10 | 11 | 9 | 5 | 6 | 7 | 6 |
| 8 | 258 | Mart ten Harmsen van der Beek, Pim ten Harmsen van der Beek, Mark Reijnhoudt, Broach | 60,0 | 1 | 2 | 3 | 3 | (dnf) | dnc | dnc | dnc |
| 9 | 274 | Coen Verhorst, Mark Verhorst, Art Hiddinga, ARZV | 60,0 | 12 | 7 | 7 | 4 | (dnf) | 5 | 8 | ocs |
| 10 | 375 | Huib Bannier, Andre Dupon, ntb, wv aalsmeer | 62,0 | 4 | 5 | 4 | 8 | 7 | (dnc) | dnc | dnc |
| 11 | 404 | Henri Zuijdwijk, Sicco Hoogerbeets, Jelle Hamers, ARZV | 65,0 | 13 | 9 | 5 | 7 | (ocs) | 8 | 6 | ocs |
| 12 | 280 | Max Vijzelaar, Bart Sneider, Peter Droogh, ARZV | 73,0 | (dnf) | 11 | 10 | 11 | dnf | 9 | 11 | 4 |
| 13 | 400 | wouter van west, sjors van west, bart klinkenberg, knzrv | 76,0 | 7 | (raf) | dnc | dnc | dnc | 2 | 9 | 7 |
| 14 | 371 | Yorick de Waardt, Jens de Waardt, Jan willem Middelburg | 112,0 | 10 | (dnf) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 15 | 311 | Bram de Wilde, Gijs Evers, nnb, GWV Elfhoeven | 119,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 15 | 361 | Willem Klomp, Willem Middelburg, Joost Middelburg, KNZenRV | 119,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.056
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl/