2011 Uitslagen NK Valk en Vrijheid
Einduitslag Valk
Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Menno Huisman, Marcel van der Kooi | 8,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (2) | 2 | (4) |
| 2 | 753 | Hette van der Zwaag, Johan Weissenbach | 17,0 | 3 | (6) | 2 | 2 | 4 | 2 | (9) | 3 | 1 |
| 3 | 698 | Fokke Fokkema, Andre Fokkema, ? | 23,0 | 4 | 2 | (6) | 3 | (5) | 4 | 3 | 5 | 2 |
| 4 | 801 | Oebele Kooistra, Hylke Kooistra, Marije Kooistra | 32,0 | (9) | 5 | 4 | 4 | 8 | 7 | (10) | 1 | 3 |
| 5 | 498 | Freark Zandstra, Runo Jansen | 45,0 | (10) | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | (21) | 7 | 8 |
| 6 | 365 | Daan Nauta, Pieter Zandstra | 48,0 | 6 | 8 | (13) | 10 | 2 | 12 | (13) | 4 | 6 |
| 7 | 356 | Bart Kraan, Liza Kraan | 52,0 | 12 | 10 | 8 | 9 | 6 | (13) | 1 | 6 | (15) |
| 8 | 799 | Henk Nauta, Koen Vreeling | 55,0 | 2 | 3 | (27) | 12 | 10 | 9 | (17) | 10 | 9 |
| 9 | 99 | Dirk Jan Korpershoek, JJ Korpershoek | 70,0 | 14 | 4 | 16 | (17) | 3 | 14 | 6 | (19) | 13 |
| 10 | 76 | Hugo Maarleveld, Thijs Smit | 76,0 | (20) | 17 | 14 | (18) | 15 | 8 | 4 | 13 | 5 |
| 11 | 817 | Mark van Rhijn, Frank van Schaik | 77,0 | (22) | 12 | 17 | 15 | 13 | 5 | (20) | 8 | 7 |
| 12 | 760 | Koos Timmenga, Klaas Jan Knoppers, Steinar Timmenga | 77,0 | 8 | (dsq) | 9 | 6 | 9 | 11 | 18 | 16 | (19) |
| 13 | 704 | Frank Havik, Foeke Brouwer | 91,0 | 19 | 13 | 11 | 11 | 20 | 3 | (30) | (25) | 14 |
| 14 | 612 | Philip Waalewijn, Jan Willem Wolters | 91,0 | 13 | (23) | 7 | 8 | (25) | 19 | 5 | 18 | 21 |
| 15 | 420 | Rob van der Laan, Arie Steenhoek | 94,0 | 16 | 14 | 10 | 20 | 14 | (21) | 11 | 9 | (23) |
| 16 | 725 | Eddie Griepsma, Bouwe Schroor, Pien Griepsma | 104,0 | 11 | 11 | 19 | 13 | (22) | (dsq) | 12 | 21 | 17 |
| 17 | 584 | Tim Jongepier, Eric Jongepier, Berthe Jongepier | 108,0 | 15 | (dsq) | 3 | 24 | 11 | 20 | 19 | (dnf) | 16 |
| 18 | 844 | Fred Schaaf, Casper Schaaf, Roelien Bierling | 109,0 | 18 | 21 | 24 | 7 | (30) | (33) | 15 | 12 | 12 |
| 19 | 241 | Mark Nauta, Hero Hettinga | 115,0 | 5 | 9 | 21 | (23) | 17 | (31) | 23 | 20 | 20 |
| 20 | 170 | Jellie Wissels, Jitske Gerlofs, Wissels/Gerlofs/Keuning | 115,0 | 17 | 18 | 22 | 16 | 19 | 16 | 7 | (26) | (27) |
| 21 | 839 | Rogier Groeneveld, Agnes Hemmes | 119,0 | 7 | 26 | (29) | 25 | (ocs) | 18 | 16 | 17 | 10 |
| 22 | 809 | jacques van schie, allard de vos | 120,0 | (28) | 22 | 15 | 21 | 12 | (28) | 8 | 14 | 28 |
| 23 | 43 | Heins, Heins | 141,0 | 21 | (24) | 18 | 19 | 18 | 17 | (32) | 24 | 24 |
| 24 | 12 | Daan Versteeg, Dennis van Vliet | 142,0 | 25 | 15 | 20 | (28) | 16 | 25 | 26 | 15 | (dnf) |
| 25 | 13 | Peter van Riet, Sandra van Riet | 143,0 | 23 | 20 | 12 | (27) | 23 | (26) | 25 | 22 | 18 |
| 26 | 610 | Maarten Kat, Tim Versteeg, Job Kat | 166,0 | 24 | 25 | 25 | (34) | 21 | (32) | 31 | 29 | 11 |
| 27 | 29 | Mart Kat, Marcel Cluwen, n.n | 169,0 | 31 | 32 | 26 | 14 | 29 | (34) | (dnc) | 11 | 26 |
| 28 | 791 | Joost Aapkes, Carlijn Kramer | 180,0 | 26 | 33 | (34) | 22 | 27 | 15 | 27 | 30 | (ocs) |
| 29 | 745 | Frans Bakker, Arjan Stoffels | 181,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | 30 | 26 | 22 | 14 | 23 | 25 |
| 30 | 28 | Marc Bleeker, Martin Pet | 185,0 | (34) | 30 | (35) | 26 | 24 | 10 | 28 | 34 | 33 |
| 31 | 467 | Hans Verdel, Len Verdel | 197,0 | 27 | 19 | 33 | (37) | 32 | (dnf) | 37 | 27 | 22 |
| 32 | 641 | Robin Bos, Jack Hettinga, Liselot Zweep | 199,0 | 35 | 16 | 23 | (36) | 34 | 27 | 34 | (37) | 30 |
| 33 | 168 | Guido Almekinders, Edwin Spaans | 203,0 | 30 | 28 | (36) | 31 | (ocs) | 29 | 22 | 31 | 32 |
| 34 | 565 | Gert Jan de Roo, Huub de Haer, Danielle Hoogland | 208,0 | 29 | (34) | 30 | 33 | 31 | 23 | (35) | 33 | 29 |
| 35 | 311 | Thijs Remie, Thijs Remie, Max van Vuuren | 214,0 | 33 | 29 | 31 | 32 | 33 | (36) | 24 | 32 | (dnf) |
| 36 | 808 | Paul van Dijk, Sicco Saft | 214,0 | 32 | 27 | 28 | (35) | (36) | 35 | 33 | 28 | 31 |
| 37 | 272 | Martien Hoogenboom, Jacco de Hoog | 216,0 | (37) | 31 | 32 | 29 | 35 | 24 | 29 | 36 | (dnf) |
| 38 | 560 | Harco Alkema, Niek Schelling | 234,0 | 36 | 35 | (37) | (38) | 28 | 30 | 36 | 35 | 34 |
| 39 | 488 | hans van benthem, maarten van benthem, wouter van benthem | 287,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 39 | 805 | Menno Bron, Marco Eeman | 287,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.056
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl
Einduitslag Vrijheid
Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1348 | Frans Dagelet, Wouter Molenaar | 19,0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | (12) | (9) | 3 |
| 2 | 690 | Maarten Jamin, Froukje Kampen | 21,0 | (8) | 2 | 5 | 2 | (7) | 3 | 1 | 7 | 1 |
| 3 | 1113 | Egbert Koning, Jaap Wijnands | 28,0 | 10 | (16) | (14) | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | 1414 | Lieuwe Gietema, Betty Gietema | 38,0 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | (dnc) | 5 | (dnf) | 10 |
| 5 | 538 | arjan willemsen, Ellen tesselaar wijma | 39,0 | (dsq) | 5 | 2 | 5 | 2 | 7 | (17) | 1 | 17 |
| 6 | 459 | Robert Wit, Maaike van Slooten | 40,0 | 1 | 4 | 8 | (14) | 5 | (12) | 3 | 8 | 11 |
| 7 | 1131 | Rene van Rijn, Perjan Smulders | 44,0 | 6 | 3 | 10 | (13) | 8 | 9 | (15) | 4 | 4 |
| 8 | 419 | Anne Halma, Jelmer Wijma | 45,0 | 11 | 10 | 1 | 3 | 13 | (ocs) | (18) | 5 | 2 |
| 9 | 1339 | Ferry Batenburg, Carlijn Cappelle | 46,0 | (12) | 8 | 4 | 9 | 10 | (23) | 7 | 3 | 5 |
| 10 | 1093 | Hendrik Eijgelaar, Marion Ornee | 59,0 | 5 | 9 | 7 | (18) | (18) | 6 | 11 | 6 | 15 |
| 11 | 1167 | Paul Wassink, Michiel Nijhof | 63,0 | (21) | 6 | (19) | 7 | 14 | 5 | 6 | 17 | 8 |
| 12 | 1564 | Ester van Kuffeler, Huub Lambriex | 76,0 | 4 | (18) | 17 | 11 | 16 | (19) | 4 | 15 | 9 |
| 13 | 1565 | Rob van der Haar, Peter Ornée | 76,0 | 14 | 13 | (23) | 8 | 15 | 4 | 8 | 14 | (20) |
| 14 | 8 | Armand Pruymboom, Yvo Smulders | 78,0 | (19) | 15 | 16 | 10 | 3 | 8 | (20) | 13 | 13 |
| 15 | 1427 | Jack Aarts, Mike de Boer | 83,0 | 9 | 14 | 9 | (20) | 11 | 14 | (19) | 19 | 7 |
| 16 | 739 | Ron Haanschoten, Marco Haanschoten | 92,0 | 15 | 11 | 12 | (17) | 9 | 17 | (23) | 12 | 16 |
| 17 | 13 | Wouter Boekel, Ralph Tesselaar | 93,0 | 7 | 17 | (18) | 15 | 12 | 15 | 16 | 11 | (21) |
| 18 | 1559 | riekele helfferich, petros dijkstra | 97,0 | 18 | (20) | 15 | 12 | (21) | 10 | 14 | 16 | 12 |
| 19 | 1434 | Joop Tange, Addie Tange | 110,0 | 16 | 12 | (22) | (dnf) | 17 | 16 | 10 | 21 | 18 |
| 20 | 1368 | Jan Deutekom, Guus Hendriks | 116,0 | (23) | 19 | 11 | 16 | 20 | 18 | 9 | (23) | 23 |
| 21 | 1076 | Martijn Tesselaar, Niek van Vuure | 122,0 | 17 | (22) | 20 | 21 | 19 | 13 | (24) | 18 | 14 |
| 22 | 1006 | Martijn vd Linden, Jaap Brouwer/ Martijn Bekedam | 127,0 | 13 | 23 | 13 | 23 | 22 | 11 | 22 | (dnc) | (dnc) |
| 23 | 576 | Bart Veldkamp, Boris Veldkamp | 138,0 | 20 | (24) | (25) | 24 | 24 | 20 | 21 | 10 | 19 |
| 24 | 1421 | Dirk Postma, Freek Loos | 146,0 | 22 | (25) | 21 | 22 | (dsq) | 21 | 13 | 22 | 25 |
| 25 | 772 | Tessa Dadema, Thialda otte | 153,0 | (25) | 21 | 24 | 19 | 23 | 24 | (25) | 20 | 22 |
| 26 | 1290 | jan sorber, ipo de Vos | 170,0 | 24 | (26) | (26) | 25 | 25 | 22 | 26 | 24 | 24 |
| 27 | 1536 | Nico Wensveen, Arend van Doorn | 196,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.056
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl